Resultat for FSK Klubmesterskab 2020
11.oktober.2020.
Nummer Navn Klub Klasse Ideal Længde Tid Point
[m/km] [km] [minuter]
   1 Hanne Fogh FSK Orientering D 50 10,5 5,2 46 108
   2 Leif Pedersen FSK Orientering H 50 8,5 5,2 45 99
Birgitte Buch Danske Bank D 60 11,5 3,3 38 99
   4 Lars Basballe Man B & W Diesel H 60 9,5 5,2 52 97
   5 Jan Frank Nielsen FSK Orientering H 60 9,5 5,2 53 96
   6 Karl Aage Hald Brüel & Kjær H 70 11 3,3 42 94
   7 Jytte Sørensen Danske Bank D 60 11,5 3,3 46 91
Kim Folander FSK Orientering H 60 9,5 5,2 58 91
   9 Flemming Larsen Team Nordea H 80 13 3,3 53 89
Erik Roslyng Danske Bank H 70 11 3,3 47 89
   11 Jan Kristoffersen FSK Orientering H 60 9,5 5,2 61 88
   12 Kurt Jespersen HI H 70 11 3,3 49 87
   13 Inger Jensen Nationalbanken IF D 70 13 3,3 56 86
Michael Jensen FSK Orientering H 50 8,5 5,2 58 86
   15 Leo Mathiesen HI H 70 11 3,3 53 83
   16 Lisbet Hansen FSK Orientering D 60 11,5 3,3 57 80
   17 Hans-Ole Ketting Gamle O-Venner H 70 11 3,3 59 77
   18 Anne-Marie Bech FSK Orientering D 70 13 3,3 70 72
   19 Lone Kierstein Nielsen FSK Orientering D 50 10,5 5,2 84 70
   20 Lise Kolte Brüel & Kjær D 70 13 3,3 76 66
   21 Marianne Krowicki HI D 60 11,5 3,3 73 64
  FSK Orientering Sif Thieme D 21 8 6,7 Ej start.
  Team Jenka Jytte Eltang D 70 13 3,3 Udg.
  Team Nordea Erik Sørensen H 40 7,5 6,7 Fejlklip