Kredsløb 9 september 2012sø 09-09-2012 13:58
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



1) H21  (3)             12.8 km   29 K                     

    1     81 Weber, Tim Falck             47 Tisvilde Hegn OK              H21-     1:29:38 
    2     83 Nielsen, Rasmus              38 Tisvilde Hegn OK              H21-     1:34:23 
    3     82 Hansen, Kim                  37 Køge OK                       H21-     3:09:40 



2) H-20/H35  (1)        11.1 km   23 K                     

          85 Ingvardsen, Mads             36 Farum OK                      H35-     startet 



3) H40  (6)             10.7 km   20 K                     

    1     89 Lyngsø, Lars                 41 Lyngby OK                     H40-     1:26:55 
    2     88 Christensen, Troels          51 Ballerup OK                   H40-     1:28:36 
    3     91 Olsen, Erik                  40 PI-København                  H40-     1:31:50 
    4     90 Ploug, Morten                40 Ballerup OK                   H40-     1:51:06 
    5     92 Meldgaard, Ole               43 Ballerup OK                   H40-     1:59:57 
    6     93 Kovsted, Jens                43 Tisvilde Hegn OK              H40-     2:05:51 



4) D21/H-18/H21-AM/H45  9.8 km   19 K                      

    1    100 Ødum, Rasmus                 47 OK Øst Birkerød               H45-     1:05:47 
    2     95 Valery, Rolf                 47 Tisvilde Hegn OK              H45-     1:08:20 
    3     96 Kærsgaard, Kristian          46 OK Sorø                       H45-     1:25:25 
    4     98 Sørensen, Kåre               45 OK Sorø                       H45-     1:26:05 
    5     99 Kirkegaard, Sten             45 Tisvilde Hegn OK              H45-     1:26:42 
    6     94 Sørensen, Erik               62 Allerød OK                    H45-     1:44:38 

          78 Stannum, Bertram Kopp        17 Tisvilde Hegn OK              H-18     Fejlkl. 
          19 Fogh, Hanne                  45 OK Sorø                       D21-     Fejlkl. 
          97 Hansen, Jens Jørgen          49 Tisvilde Hegn OK              H45-     startet 



5) D-20/H-16/H50/H55  ( 7.9 km   19 K                      

    1    124 Skaarup, Jørgen              56 Ballerup OK                   H55-     1:02:50 
    2    116 Petersen, Lars Hanghøj       57 Ballerup OK                   H55-     1:06:47 
    3    106 Nielsen, Henrik              52 Tisvilde Hegn OK              H50-     1:07:40 
    4     77 Kovsted, Carl Emil Schøie    15 Tisvilde Hegn OK              H-16     1:08:02 
    5    123 Jonsson, Anders              59 Søllerød OK                   H55-     1:08:54 
    6    119 Brunstedt, Janne             64 OK Roskilde                   H55-     1:08:58 
    7    110 Sloth, Søren                 53 FIF Hillerød Orientering      H50-     1:09:40 
    8    112 Thiesen, Jan                 50 Holbæk OK                     H50-     1:12:07 
    9     76 Olsen, Sebastian Laust       15 Tisvilde Hegn OK              H-16     1:13:04 
   10    121 Prang, Max                   57 Fredensborg OK                H55-     1:14:49 
   11    109 Pedersen, Claus A.           51 OK Roskilde                   H50-     1:22:27 
   12    125 Østergaard, Thomas           57 OK Øst Birkerød               H55-     1:32:04 
   13    115 Kleffel, Henrik              58 Søllerød OK                   H55-     1:36:00 
   14    122 Aabye, Niels                 55 Ballerup OK                   H55-     1:37:28 
   15    117 Olsen, Lars                  59 OK Roskilde                   H55-     1:47:30 

         113 Pedersen, Uffe Just          52 Søllerød OK                   H50-     Fejlkl. 
         120 Hansen, Carsten              56 FIF Hillerød Orientering      H55-     Fejlkl. 
         107 Jensen, Bjarne B.            52 Helsingør SOK                 H50-      Udgået 
         108 Stenberg, Carsten            51 FIF Hillerød Orientering      H50-      Udgået 
         114 Agger, Carsten Thye          53 Helsingør SOK                 H50-     startet 
         126 Lund, Rolf                   56 Helsingør SOK                 H55-     startet 
         111 Christensen, Jesper Fonage   51 OK Roskilde                   H50-     startet 
         118 Kristensen, Torben           55 Herlufsholm OK                H55-     startet 



6) D35/H-20AM/H21-AK  ( 7.0 km   19 K                      

    1     23 Filskov, Mette               53 OK Sorø                       D35-     1:09:11 
    2     22 Birck, Birgitte              53 Allerød OK                    D35-     1:19:14 



7) D-16/D-18/D40/D45/H- 6.5 km   16 K                      

    1     29 Thrane, Charlotte            48 OK Øst Birkerød               D45-       54:52 
    2    134 Münster-Swendsen, Jørgen     63 Søllerød OK                   H60-     1:05:12 
    3    129 Folander, Kim                61 OK Sorø                       H60-     1:05:44 
    4    132 Raagaard, Niels              60 Søllerød OK                   H60-     1:11:27 
    5     28 Maarup, Anne                 48 FIF Hillerød Orientering      D45-     1:11:30 
    6    133 Jensen, Niels Hamborg        63 OK Skærmen Værløse            H60-     1:13:21 
    7    130 Hansen, Mogens               70 OK Skærmen Værløse            H60-     1:15:44 
    8    131 Beck-Andersen, Kai           60 Farum OK                      H60-     1:17:14 
    9     17 Valery, Iben                 16 Tisvilde Hegn OK              D-16     1:17:24 
   10     27 Simonsen, Sandra             44 FIF Hillerød Orientering      D40-     1:18:12 
   11     18 Kracht, Mathilde             16 PI-København                  D-16     1:20:44 
   12     30 Thomsen, Susanne Gjedsig     48 Tisvilde Hegn OK              D45-     1:23:36 
   13     16 Hartmeyer, Marie Cecilie     15 FIF Hillerød Orientering      D-16     1:52:37 

          32 Jensen, Karen                49 OK Øst Birkerød               D45-     startet 
          31 Ulsøe, Runa                  46 OK Roskilde                   D45-     startet 



8) D-20AK/D21-AK/H65  ( 5.3 km   13 K                      

    1    149 Christiansen, Allan          68 Fredensborg OK                H65-       50:37 
    2    139 Richardt, Karsten            65 Køge OK                       H65-       52:02 
    3    147 Svendsen, Ole                69 OK Roskilde                   H65-       54:45 
    4    145 Kofoed, Leif                 67 Helsingør SOK                 H65-       56:26 
    5    143 Schultz, Karsten             65 FIF Hillerød Orientering      H65-       59:56 
    6    135 Christoffersen, Per Aaes     68 Ballerup OK                   H65-     1:05:54 
    7    151 Rasmussen, Ole               69 Køge OK                       H65-     1:07:18 
    8    148 Jensen, Erik Løvgren         67 Køge OK                       H65-     1:12:55 
    9    141 Torm, Knud                   66 OK Roskilde                   H65-     1:23:15 
   10    150 Gregersen, Poul              69 Ballerup OK                   H65-     1:27:58 
   11    144 Christensen, Jørgen          65 OK73                          H65-     1:30:14 
   12    137 Jørgensen, Leon              69 Køge OK                       H65-     1:31:40 
   13    136 Andreasen, Jørn              72 OK73                          H65-     1:36:51 
   14    140 Solberg, John                68 Vinderød OK af 1992           H65-     2:59:33 

         142 Christensen, Finn Blom       65 Lyngby OK                     H65-     Fejlkl. 
         146 Lund, Niels                  67 Søllerød OK                   H65-     startet 
         138 Jørgensen, Gunner            69 OK73                          H65-     startet 



9) D-16AK/D50/D55/H70/H 5.0 km   15 K                      

    1    104 Thell, Arne                  47 Esløv FK                      H45-AK     42:33 
    2     34 Bonde, Annette               50 Ballerup OK                   D50-       48:19 
    3     38 Sell-Petersen, Maria Iben    50 Allerød OK                    D50-       52:50 
    4    158 Valery, Kurt                 74 Tisvilde Hegn OK              H70-       55:44 
    5     40 Petersen, Kirsten Nymann     63 OK Øst Birkerød               D55-       58:39 
    6     37 Klausen, Siri                52 Ballerup OK                   D50-     1:00:51 
    7     43 Husen, Annlou                58 Farum OK                      D55-     1:00:55 
    8    102 Poulsen, Henrik              46 FIF Hillerød Orientering      H45-AK   1:01:46 
    9    159 Pedersen, Bjarne             70 OK Roskilde                   H70-     1:04:00 
   10    105 Sudergaard, Leif             49 Kildeholm OK                  H45-AK   1:04:11 
   11    103 Agervold, Niels              50 Tisvilde Hegn OK              H45-AK   1:06:46 
   12    161 Larsen, Flemming             72 Helsingør SOK                 H70-     1:06:52 
   13     33 Meyer, Carina                52 OK Roskilde                   D50-     1:12:15 
   14    162 Lyhne, Niels                 71 Tisvilde Hegn OK              H70-     1:13:48 
   15    160 Løwenstein, Henning          73 FIF Hillerød Orientering      H70-     1:14:33 
   16    163 Gautier, Eric                71 Søllerød OK                   H70-     1:14:36 
   17     42 Lind, Johanne                58 Ballerup OK                   D55-     1:16:19 
   18    157 Mathiesen, Leo               71 FIF Hillerød Orientering      H70-     1:18:22 
   19     41 Hedelund, Lis                70 Vinderød OK af 1992           D55-     1:18:24 
   20    155 Østergaard, Søren            74 Helsingør SOK                 H70-     1:18:55 
   21    154 Køhler, Mogens               74 Ballerup OK                   H70-     1:18:56 
   22    152 Frandsen, Bendt              75 Farum OK                      H70-     1:20:15 
   23     36 Pedersen, Hanne              54 OK Roskilde                   D50-     1:20:35 
   24    153 Petersen, Tom                72 OK73                          H70-     1:20:43 
   25    101 Sørensen, Jan                55 OK Sorø                       H45-AK   1:21:52 
   26     39 Agervold, Gitte              55 Vinderød OK af 1992           D55-     1:26:59 
   27    156 Olsen, Finn                  70 OK Roskilde                   H70-     1:29:28 
   28     35 Karvinen, Inge-Lise          54 Vinderød OK af 1992           D50-     1:52:10 



10) D60/D65/H55-AK/H75  3.6 km   14 K                      

    1     48 Michaelsen, Annie Bøving     62 Vinderød OK af 1992           D60-       49:20 
    2     56 Gudme, Else                  66 OK73                          D65-       50:59 
    3     57 Jørgensen, Inge              67 OK Roskilde                   D65-       52:12 
    4    128 Baunehøj, Steen              65 OK Roskilde                   H55-AK     59:42 
    5     50 Hooge, Ulla                  63 OK Skærmen Værløse            D60-     1:00:03 
    6     58 Olsen, Kirsten               69 Søllerød OK                   D65-     1:02:17 
    7     45 Kirkegaard, Inger            63 Tisvilde Hegn OK              D60-     1:02:42 
    8     47 Stepputat, Jette             64 Søllerød OK                   D60-     1:03:18 
    9     59 Madsen, Inge                 75 OK73                          D65-     1:05:53 
   10     55 Thisted, Ellen               66 Søllerød OK                   D65-     1:06:08 
   11     54 Valnert, Ulla                68 OK73                          D65-     1:11:43 
   12     52 Rosenberg, Henny             69 OK73                          D65-     1:21:12 
   13     46 Bachhausen, Jette            64 FIF Hillerød Orientering      D60-     1:21:44 

         127 Jørgensen, Gregers           55 Ballerup OK                   H55-AK   Fejlkl. 
          51 Martin, Inger                60 Lyngby OK                     D60-     Fejlkl. 
          44 Ellekilde, Kirsten           64 Helsingør SOK                 D60-      Udgået 
          49 Sørensen, Anne               62 Helsingør SOK                 D60-      Udgået 
          53 Hansen, Else Juul            67 Søllerød OK                   D65-     startet 



11) D70/D75/H80/H85  (1 3.2 km   12 K                      

    1     60 Neregaard, Aase              72 Tisvilde Hegn OK              D70-       45:56 
    2    165 Larsen, Peter                81 Helsingør SOK                 H80-       49:33 
    3     62 Truelsen, Kirsten            73 Ballerup OK                   D70-       54:15 
    4     61 Hansen, Annelise             70 FIF Hillerød Orientering      D70-       55:00 
    5    167 Poulsen, Jørgen              82 OK73                          H80-     1:03:45 
    6     63 Agervold, Birte              72 Vinderød OK af 1992           D70-     1:26:13 
    7    175 Sondrup, Birthe              77 OK73                          D75-     1:27:23 
    8    164 Agervold, Flemming           77 Vinderød OK af 1992           H80-     1:27:54 
    9    166 Eriksen, Poul Munk           82 Søllerød OK                   H80-     1:39:38 
   10    174 Tetens, Grethe               79 Søllerød OK                   D75-     2:17:22 
   11    176 Hansen, Thorkil              90 OK73                          H85-     2:21:14 



12) D-14/H-14/H-16B/H-2 5.3 km   12 K                      

    1     71 Hansen, Peter                14 OK Sorø                       H-14       41:23 
    2     75 Kovsted, Jakob Schøier       12 Tisvilde Hegn OK              H-14       46:52 
    3     68 Fundal, Eskil Nordahl        13 Allerød OK                    H-14       47:27 
    4     69 Weber, Lasse Falck           12 Tisvilde Hegn OK              H-14       49:59 
    5     12 Øbro, Ida                    13 Tisvilde Hegn OK              D-14       50:41 
    6     70 Nielsen, Rasmus Damgaard     14 OK Øst Birkerød               H-14       53:41 
    7     72 Pedersen, Anders Huus        13 Søllerød OK                   H-14       54:48 
    8     11 Krogh, Marie Erskov          13 OK Øst Birkerød               D-14     1:00:05 
    9     87 Fundal, Kåre                 43 Allerød OK                    H35-B    1:02:34 
   10     14 Kirkegaard, Astrid           14 Søllerød OK                   D-14     1:03:17 
   11     13 Kracht, Agnes                13 PI-København                  D-14     1:08:48 
   12     79 Syhler, Steffen              20 OK Roskilde                   H-20B    1:41:34 

          73 Meldgaard, Mikkel            13 Ballerup OK                   H-14     Fejlkl. 
          10 Stannum, Frida Kopp          14 Tisvilde Hegn OK              D-14     Fejlkl. 
          86 Petersen, Michael H.         35 Tisvilde Hegn OK              H35-B    startet 
          74 Jessen, Alexander Ulsøe      14 OK Roskilde                   H-14     startet 



13) D-16B/D-20B/D21-B/D 4.5 km   10 K                      

    1     24 Schøier, Christina           44 Tisvilde Hegn OK              D35-B      51:52 
    2     26 Aabye, AnneLi                55 Ballerup OK                   D35-B    1:12:07 
    3     25 Olsen, Helgard               66 OK Roskilde                   D35-B    1:17:23 



14) D-12/D-14B/D-20C/D2 4.0 km   12 K                      

    1     66 Ødum, Søren Thrane           11 OK Øst Birkerød               H-12       28:59 
    2      9 Brinch, Sara Lykke           12 FIF Hillerød Orientering      D-12       33:37 
    3      8 Bregensøe, Celina            11 Tisvilde Hegn OK              D-12       35:40 
    4     21 Kondratyuk, Nataliya         32 Esløv FK                      D21-C      40:41 
    5     15 Hartmeyer, Karoline          12 FIF Hillerød Orientering      D-14B      44:41 
    6     84 Torp, Peter                  37 PI-København                  H21-C      51:31 

          20 Nielsen, Tina                42 Ballerup OK                   D21-C    Fejlkl. 
          80 Sejrsen, Hans Aaholm         20 OK Roskilde                   H-20C    Fejlkl. 



15) Beg./D-10/D-12B/H-1 3.6 km   15 K                      

    1     65 Hemmingsen, Lukas Kjær       10 FIF Hillerød Orientering      H-10       18:28 
    2      6 Poulsen, Mathilde            09 FIF Hillerød Orientering      D-10       24:19 
    3      3 Simonsen, Siri               09 FIF Hillerød Orientering      D-10       24:20 
    4     67 Hemmingsen, Gustav Kjær      07 FIF Hillerød Orientering      H-12B      26:28 
    5      7 Bregensøe, Xenia             09 Tisvilde Hegn OK              D-10       28:02 
    6      1 Stannum, Dagmar Kopp         06 Tisvilde Hegn OK              Begynd     47:00 

           5 Kirkegaard, Gunvor           10 Tisvilde Hegn OK              D-10     Fejlkl. 
           4 Johansen, Karoline Fonager   10 OK Roskilde                   D-10     startet 
          64 Johansen, Jonas Fonager Ul   10 OK Roskilde                   H-10     startet 



Åben 1 svær  (14)       8.9 km   18 K                      

    1    224 Staugaard, Ulrik                FIF Hillerød Orientering      Åben 1     59:53 
    2    234 Søndergaard, Andersa            Søllerød OK                   Åben 1   1:08:49 
    3    254 Ottesen, Alex                   Ballerup OK                   Åben 1   1:12:15 
    4    192 Stausholm, Steen                Farum OK                      Åben 1   1:20:43 
    5    169 Øbro, Dennis                 46 Tisvilde Hegn OK              Åben 1   1:30:41 
    6    201 Christiansen, Svend             OK Roskilde                   Åben 1   1:34:34 
    7    183 Buchgeitz, Mikkel               Farum OK                      Åben 1   1:36:07 
    8    186 Tversten, Anders                Århus 1900 Orientering        Åben 1   1:36:51 
    9    198 Tølløse, Henrik                 Hvalsø ok                     Åben 1   1:37:07 
   10    170 Bregensøe, Finn              42 Tisvilde Hegn OK              Åben 1   1:42:07 
   11    195 Hald Kristensen, Mogens         Køge OK                       Åben 1   1:44:38 
   12    232 Topholm, Martin                                               Åben 1   1:49:24 
   13    220 Lund, Martin                                                  Åben 1   2:05:39 
   14    168 Rolighed, Mikael Horn        44 Lyngby OK                     Åben 1   2:06:21 



Åben 2 svær  (16)       6.8 km   15 K                      

    1    241 Konradsen, Lars                 FIF Hillerød Orientering      Åben 2     53:51 
    2    225 Staugaard, Maria Hoyer          FIF Hillerød Orientering      Åben 2     55:23 
    3    185 Rytter Larsen, Claus            Farum OK                      Åben 2   1:01:26 
    4    207 Vraa, Peter                     Tisvilde Hegn OK              Åben 2   1:05:14 
    5    184 Albek Jensen, Søren             Amager OK                     Åben 2   1:07:07 
    6    210 Gundersen, Rune                 Tisvilde Hegn OK              Åben 2   1:08:10 
    7    200 Olsen, Emil                     FIF Hillerød Orientering      Åben 2   1:08:20 
    8    217 Klinkby, Søren                  Holbæk OK                     Åben 2   1:10:03 
    9    228 Galle, Ole                      Tisvilde Hegn OK              Åben 2   1:13:57 
   10    177 Nørgaard, Tøger Gralle       34 Amager OK                     Åben 2   1:21:36 
   11    211 Jensen, Bent                    Holbæk OK                     Åben 2   1:23:36 
   12    243 Petersen, Henrik                Allerød OK                    Åben 2   1:39:14 

         202 Konring Larsen, Anne            FIF Hillerød Orientering      Åben 2   Fejlkl. 
         247 Pihl, Kent                      OK Roskilde                   Åben 2   Fejlkl. 
         178 Stenvang, Lena               35 Farum OK                      Åben 2   startet 
         179 Berg, Kasper                 35 Fyn ok                        Åben 2   startet 



Åben 3 svær  (23)       5.3 km   13 K                      

    1    237 Landsperg, Niels                Tisvilde Hegn OK              Åben 3     52:40 
    2        Grøndahl, Arne                  Søllerød OK                   Åben 3     54:00 
    3    238 Fladberg, Steen                 Køge OK                       Åben 3     56:24 
    4    255 Aaris, Finn                     OK HTF                        Åben 3     57:08 
    5    204 Vraa, Simone                    Tisvilde Hegn OK              Åben 3     59:06 
    6    205 Vraa, Anders                    Tisvilde Hegn OK              Åben 3   1:03:00 
    7    187 Friberg, Lotte                  FIF Hillerød Orientering      Åben 3   1:04:55 
    8        Møller, Torben                  Køge OK                       Åben 3   1:07:57 
    9    230 Chalmers, Jim                   Lyngby OK                     Åben 3   1:08:15 
   10    189 Bovet, Christian                OK73                          Åben 3   1:10:31 
   11    180 Andersen, Rolf               60 Amager OK                     Åben 3   1:11:05 
   12    181 Chr. Nielsen, Jørgen            FIF Hillerød Orientering      Åben 3   1:11:24 
   13    235 Rasmussen, Kuno                 Ballerup OK                   Åben 3   1:13:16 
   14    256 Ebbengaard, Tage                Køge OK                       Åben 3   1:13:41 
   15    250 Hooge, Karoline                 OK Skærmen Værløse            Åben 3   1:16:27 
   16    197 Marcussen, Flemming             Helsingør SOK                 Åben 3   1:17:38 
   17    226 Sættem, Nils                    Kildeholm OK                  Åben 3   1:17:40 
   18    231 Aaris Thisted, Jens             Søllerød OK                   Åben 3   1:21:24 
   19    182 Hansen, Poul                    Farum OK                      Åben 3   1:23:24 
   20    194 Leander, Peter                  Køge OK                       Åben 3   1:32:16 
   21    229 Bulow Olsen, Anne               Lyngby OK                     Åben 3   1:32:52 
   22    214 Folino, Betty                   FIF Hillerød Orientering      Åben 3   1:33:00 

         251 Mikkelsen, Claus                OK Sorø                       Åben 3   Fejlkl. 



Åben 4 svær  (13)       3.5 km   12 K                      

    1    213 Luxhøj, Jørgen                  Søllerød OK                   Åben 4     43:25 
    2    203 Mortensen, Bent                 OK73                          Åben 4     51:00 
    3    206 Vraa, Birgitte                  Tisvilde Hegn OK              Åben 4     51:29 
    4    212 G Larsen, Lisbeth               FIF Hillerød Orientering      Åben 4     57:59 
    5        Tamberg, Gunnar                 Ballerup OK                   Åben 4     59:22 
    6    171 Larsen, Lise Oline           49 FIF Hillerød Orientering      Åben 4   1:05:35 
    7    236 Landsberg, Inger                Tisvilde Hegn OK              Åben 4   1:06:00 
    8    190 Simonsen, Robert                Lyngby OK                     Åben 4   1:19:20 
    9        Tamberg, Susan                  Ballerup OK                   Åben 4   1:26:39 
   10    246 Pihl, Tonje                     OK Roskilde                   Åben 4   1:27:19 
   11    248 Pihl, Bente                     OK Roskilde                   Åben 4   1:27:30 
   12    239 Røde, Røde                      Tisvilde Hegn OK              Åben 4   1:53:28 

         227 Petersen, Jens Bo                                             Åben 4   Fejlkl. 



Åben 5 ml svær  (7)     5.4 km   10 K                      

    1    242 Jørgensen, Jesper               Amager OK                     Åben 5     57:12 
    2    218 Kahlen, Ole                                                   Åben 5   1:06:03 
    3    188 Holm Hansen, Lone                                             Åben 5   1:15:11 
    4    252 Reimer, Susan                   Amager OK                     Åben 5   1:30:20 
    5    249 Hooge, Martin                   OK Skærmen Værløse            Åben 5   1:33:46 
    6    216 Mortensen, Mikkel               OK Sorø                       Åben 5   1:57:59 
    7    221 Rostrup, Kasper                                               Åben 5   2:39:07 



Åben 6 ml svær  (7)     4.5 km   10 K                      

    1    244 Vindegaard, Mads                OK Roskilde                   Åben 6     43:03 
    2    173 Sørensen, Bjarne             62 Amager OK                     Åben 6     59:17 
    3    193 Rønne, Eskild                   Kildeholm OK                  Åben 6   1:01:25 
    4    215 B Jensen, Louise                Helsingør SOK                 Åben 6   1:14:30 
    5    253 Islandi Ottesen, Tina           Ballerup OK                   Åben 6   1:24:49 
    6    208 Fogh, Jonas                     OK Sorø                       Åben 6   1:32:56 

         172 Hansen, Ole                  79 OK73                          Åben 6   Fejlkl. 



Åben 7 let  (6)         3.2 km   9 K                       

    1    191 Malte, Malte                    FIF Hillerød Orientering      Åben 7     29:16 
    2    196 Andersen, Arne                  Farum OK                      Åben 7     43:46 
    3    209 Amorin, Renata                  Tisvilde Hegn OK              Åben 7     48:43 
    4    222 Sound, H                                                      Åben 7   1:21:46 

         199 Reng, Marcus                    Søllerød OK                   Åben 7   Fejlkl. 
         245 Vindegaard, Mikkel              OK Roskilde                   Åben 7   Fejlkl. 



Åben 8 begynder  (4)    2.9 km   12 K                      

    1      2 Kovsted, Johanne Schøier     08 Tisvilde Hegn OK              Åben 8     23:14 
    2    233 Olloz, Tobias                   Tisvilde Hegn OK              Åben 8     24:57 
    3    219 Kahlen, Ilse                                                  Åben 8     27:41 
    4    223 Staugaard, Sigrid Hoyer         FIF Hillerød Orientering      Åben 8     28:05