Forårs klubløb - KUM udtagelselø 07-05-2011 17:50
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                             Tid  Forsk. 



D 13-14  (10)             5.0 km   14 K           

    1     14 Tillingsøe, Nikoline         14 Tisvilde Hegn OK               28:51    0:00 
    2     13 Jonsson, Agnes               14 Søllerød OK                    30:38    1:47 
    3     15 Eriksen, Linea Place         14 Allerød OK                     36:33    7:42 
    4     17 Maag, Astrid                 14 Søllerød OK                    37:16    8:25 
    5     11 Stannum, Frida Kopp          13 Tisvilde Hegn OK               40:38   11:47 
    6     18 Larsen, Camilla              13 FIF Hillerød Orientering       42:19   13:28 
    7     12 Vikkelsø, Emilie Ryberg      14 Allerød OK                     43:24   14:33 
    8     16 Hartmeyer, Marie Cecilie     14 FIF Hillerød Orientering       46:22   17:31 
    9     20 Kempff-Andersen, Isabella    13 FIF Hillerød Orientering       53:34   24:43 
   10     19 Wamberg, Mahalakshmi Liv     14 Tisvilde Hegn OK               56:11   27:20 



D 15-16  (10)             5.2 km   17 K           

    1     28 Weber, Amanda Falck          15 Tisvilde Hegn OK               36:51    0:00 
    2     21 Wraa, Simone                 16 Tisvilde Hegn OK               44:57    8:06 
    3     26 Jessen, Melissa Ulsøe        15 OK Roskilde                    48:05   11:14 
    4     30 Valery, Iben                 15 Tisvilde Hegn OK               55:38   18:47 
    5     29 Boesen, Mathilde Hougaar     15 OK Roskilde                    57:14   20:23 
    6     24 Andersen, Nikoline           16 Søllerød OK                    57:18   20:27 
    7     23 Stub, Mette                  16 PI-København                   57:40   20:49 
    8     27 Andersen, Mathilde Horn      16 FSK Orientering              1:02:07   25:16 
    9     25 Brinch, Maja                 15 Helsingør SOK                1:05:11   28:20 

          22 Tripax, Amalie               16 OK Roskilde               ke startet         



D 17-18  (5)              5.2 km   17 K           

    1     32 Andersen, Trine Horn         18 FSK Orientering              1:00:45    0:00 
    2     31 Nielsen, Bothilde Benedik    17 Allerød OK                   1:22:01   21:16 

          35 Søndergaard, Amalie          18 FIF Hillerød Orientering  ke startet         
          34 Hull, Sidsel Dan             17 Allerød OK                ke startet         
          33 Friis, Emma Roos             17 Allerød OK                ke startet         



H -10  (6)                3.0 km   10 K           

    1     46 Splittorf, Frederik Holm     10 FIF Hillerød Orientering       14:31    0:00 
    2     47 Hemmingsen, Lukas Kjær       09 FIF Hillerød Orientering       16:21    1:50 
    3     45 Madsen, Anders Krogh         09 OK Roskilde                    17:28    2:57 
    4     49 Munktved, Theis              09 Allerød OK                     19:39    5:08 
    5     50 Tillingsøe, Toke                Tisvilde Hegn OK               22:19    7:48 

          48 Fogh, Jonas Emil             10 OK Sorø                   ke startet         



H 13-14  (14)             5.0 km   14 K           

    1     64 Illum, Martin                14 Søllerød OK                    30:05    0:00 
    2     57 Skovbæk, Johan Lindbjerg     14 OK Øst Birkerød                31:48    1:43 
    3     61 Hansen, Peter                13 OK Sorø                        39:39    9:34 
    4     62 Lassen, Mads                 14 Søllerød OK                    41:13   11:08 
    5     52 Bendtsen, Valdemar           13 Søllerød OK                    42:52   12:47 
    6     55 Jessen, Alexander Ulsøe      13 OK Roskilde                    46:54   16:49 
    7     59 Tulloch, Oscar               14 FIF Hillerød Orientering       48:11   18:06 
    8     56 Jess, Rasmus Møller          13 OK Roskilde                    51:53   21:48 
    9     60 Kirkegaard, Asger Skytte     14 Tisvilde Hegn OK               58:56   28:51 
   10     58 Thuesen, Thomas Gefke        12 FSK Orientering              1:03:22   33:17 
   11     63 Øhlenschlæger, Sune          13 OK Øst Birkerød              1:07:10   37:05 
   12     54 Thygesen, August             12 FSK Orientering              1:11:21   41:16 
   13     53 Andersen, Thor Find          13 Søllerød OK                  1:21:17   51:12 

          51 Fogh, Isak Mikkel            14 OK Sorø                      Fejlkl.         



H 15-16  (10)             6.5 km   19 K           

    1     73 Maag, Magnus                 16 Søllerød OK                    37:03    0:00 
    2     74 Aaen, Mikkel                 15 Farum OK                       37:45    0:42 
    3     67 Hansen, Simon Thrane         16 Søllerød OK                    39:11    2:08 
    4     71 Jepsen, Aske                 16 Søllerød OK                    43:04    6:01 
    5     66 Øbro, Emil                   15 Tisvilde Hegn OK               47:11   10:08 
    6     72 Stannum, Bertram Kopp        16 Tisvilde Hegn OK               48:05   11:02 
    7     69 Øhlenschlæger, Esben         15 OK Øst Birkerød              1:02:47   25:44 
    8     70 Fogh, Narmer Rolf            16 OK Sorø                      1:04:37   27:34 

          68 Wraa, Mathias                16 Tisvilde Hegn OK          ke startet         
          65 Søndergaard, Frederik        16 FIF Hillerød Orientering  ke startet         



H 17-18  (5)              9.0 km   27 K           

    1     75 Sie, Joakim Sehested         17 OK Øst Birkerød                56:48    0:00 
    2     79 Petersen, Stefan Frands      17 Allerød OK                     57:01    0:13 
    3     77 Weber, Jonas Falck           17 Tisvilde Hegn OK             1:01:13    4:25 
    4     76 Kragh, Jacob Laage           18 OK Roskilde                  1:19:50   23:02 

          78 Wamberg, Vinoth              17 Tisvilde Hegn OK          ke startet         



D 11-12  (9)              4.1 km   14 K           

    1    105 Simonsen, Annika             11 FIF Hillerød Orientering       24:47    0:00 
    2    102 Øbro, Ida                    12 Tisvilde Hegn OK               25:20    0:33 
    3    101 Splittorff, Nikoline Holm    12 FIF Hillerød Orientering       25:49    1:02 
    4    103 Krogh, Marie Erskov          12 OK Øst Birkerød                25:52    1:05 
    5     99 Kirkegaard, Astrid Skytte    12 Tisvilde Hegn OK               27:36    2:49 
    6    100 Poulsen, Sara Lysemose       12 Silkeborg OK                   29:19    4:32 
    7     98 Danielsen, Frederikke           Allerød OK                     31:57    7:10 
    8    106 Tillingsøe, Sidse            11 Tisvilde Hegn OK               33:22    8:35 
    9    104 Brinch, Sara                 11 Helsingør SOK                  37:14   12:27 



H 11-12  (10)             4.1 km   14 K           

    1    109 Pedersen, Anders Huus        12 Søllerød OK                    20:45    0:00 
    2    115 Thamdrup, Lasse Fugmann      12 Allerød OK                     21:21    0:36 
    3    114 Madsen, Rasmus Krogh         11 OK Roskilde                    22:52    2:07 
    4    108 Vikkelsø, Nicolai Ryberg     11 Ballerup OK                    23:00    2:15 
    5    113 Weber, Lasse Falck           11 Tisvilde Hegn OK               23:06    2:21 
    6    107 Poulsen, Malthe              11 FIF Hillerød Orientering       24:40    3:55 
    7    112 Petersen, Mikkel Lau         11 Allerød OK                     25:47    5:02 
    8    116 Meldgaard, Mikkel            12 Ballerup OK                    26:49    6:04 
    9    111 Hemmingsen, Malte Kjær       11 FIF Hillerød Orientering       28:56    8:11 
   10    110 Kovsted, Jakob Schøier       11 Tisvilde Hegn OK               31:00   10:15 



D - 10  (5)               3.0 km   10 K           

    1    120 Simonsen, Siri               08 FIF Hillerød Orientering       18:25    0:00 
    2    119 Poulsen, Nanna Lysemose      09 Silkeborg OK                   20:02    1:37 
    3    117 Splittorff, Freja Holm       10 FIF Hillerød Orientering       20:36    2:11 
    4    118 Johansen, Karoline Fonager   09 OK Roskilde                    22:18    3:53 
    5    121 Aaen, Anna                   08 Farum OK                       39:50   21:25 



H 19-20  (1)              9.0 km   27 K           

    1    123 Jonsson, Gustav                 Søllerød OK                  1:04:17    0:00